Today's Games
Team rank | Team name | (W-L-T) Team record |
Point difference | Official rating | Power rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Not the Rowing Team Co-Rec | 7 - 0 - 0 | 18.25 | 14.0 | 90.4 |
2 | The Family Institute | 5 - 1 - 0 | 8.0 | 13.0 | 73.39 |
3 | Peanuts | 3 - 2 - 0 | -4.33 | 12.67 | 53.48 |
4 | Slivka/CRC | 3 - 2 - 0 | -2.67 | 6.67 | 40.67 |
5 | CCS/Shepard/Hobart Football | 2 - 2 - 0 | -9.67 | 7.67 | 33.6 |
6 | Pike/Tri Delt | 2 - 2 - 0 | -9.33 | 6.67 | 31.5 |
7 | The Daily | 1 - 3 - 0 | -15.0 | 10.33 | 24.83 |
8 | Beta/GPhi | 2 - 2 - 0 | -18.33 | 3.83 | 18.6 |
9 | VIAA | 0 - 3 - 0 | -15.67 | 11.83 | 16.61 |
10 | Sl-ayers / Willard Football | 0 - 3 - 0 | -28.0 | 1.67 | -15.72 |
11 | Theta/ZBT | 0 - 3 - 0 | -28.0 | 0.0 | -19.6 |
12 | Phi Psi/APhi | 0 - 2 - 0 | -28.0 | 0.0 | -19.6 |
13 | Mat Sci and Friends | 0 - 2 - 0 | -28.0 | 0.0 | -19.6 |
14 | CHIP Football | 0 - 2 - 0 | -28.0 | 0.0 | -19.6 |
0.7*[Avg Goal Differential] + 2.33*[Avg Official's Rating] + 45.0*([# Wins] + [# Ties]/2)/[# Games Played]